請輸入訪問密碼

如果您沒有訪問密碼或忘記了他,請聯系我們

家用供水系統
占農業的大部分滲灌
制造業app
地下開采業
深水自然環境
污水儲存進行處理
陸上泵系列
潛水泵系列
LOADING IMAGES
深井泵
4SP

應用

適用于抽取含沙量小于150g/m³的清水。
用于井水(shui)(shui)(shui)取(qu)水(shui)(shui)(shui),河水(shui)(shui)(shui)抽水(shui)(shui)(shui),農(nong)場灌(guan)溉,水(shui)(shui)(shui)供應,采礦業(ye),養殖(zhi)業(ye)排水(shui)(shui)(shui)。

運行條件

水溫高達35℃
環境溫度最高允許40℃
4SPM 孔的最小內徑:4"(100mm)
最大含砂量:0.25%
最大浸入(ru)深度:80m

電機

重繞電機
絕緣等級 B
防護等級 IP68
NEMA 標準尺寸

根據要求提供選項

特殊機械密封
內置電容器的單相電動機
帶控制箱的單相電動機
電纜長度:2 米
出口(kou)尺寸:1¼", 1½", 2"

產品參數
曲線圖
包裝尺寸與重量
爆炸圖

性能數據表    60Hz

型號 功率 流量和揚程           n=3450r.p.m
1~
110V-127V / 220V-240V
3~
380V-415V
KW HP 流量(m³/h) 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6
揚程(l/min) 0 10 20 30 40 50 60
4SPm2/6   0.37 0.5 H(m) 47 43 37 33 27 20 12
4SPm2/8   0.55 0.75 63 58 50 44 36 27 16
4SPm2/11 4SP2/11 0.75 1 87 79 68 61 50 37 22
4SPm2/14 4SP2/14 1.1 1.5 110 101 87 78 64 47 28
4SPm2/19 4SP2/19 1.5 2 150 137 118 106 87 63 38
4SPm2/25 4SP2/25 2.2 3 197 181 156 139 114 83 50
  4SP2/32 3 4 252 230 198 177 145 107 64
 
型號 功率 流量和揚程           n=3450r.p.m
1~
110V-127V / 220V-240V
3~
380V-415V
KW HP 流量(m³/h) 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8
揚程(l/min) 0 10 20 30 40 50 60 70 80
4SPm3/4   0.37 0.5 H(m) 35 33 31 30 28 26 23 19 14
4SPm3/5   0.55 0.75 43 41 39 37 35 32 29 23 18
4SPm3/7 4SP3/7 0.75 1 61 57 54 52 49 45 40 33 25
4SPm3/11 4SP3/11 1.1 1.5 95 90 85 82 77 71 63 51 39
4SPm3/14 4SP3/14 1.5 2 121 115 109 104 98 90 81 65 50
4SPm3/20 4SP3/20 2.2 3 171 164 155 149 140 129 115 94 71
  4SP3/26 3 4 226 213 202 193 182 167 150 122 93
 
型號 功率 流量和揚程           n=3450r.p.m
1~
110V-127V / 220V-240V
3~
380V-415V
KW HP 流量(m³/h) 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4
揚程(l/min) 0 20 40 60 80 100 120 140
4SPm5/4   0.55 0.75 H(m) 37 35 33 31 28 26 20 12
4SPm5/5 4SP5/5 0.75 1 46 44 42 39 35 33 25 15
4SPm5/7 4SP5/7 1.1 1.5 64 61 58 55 49 46 35 21
4SPm5/10 4SP5/10 1.5 2 91 88 83 79 70 65 50 30
4SPm5/14 4SP5/14 2.2 3 128 123 117 110 99 91 70 42
  4SP5/18 3 4 156 147 140 134 126 116 104 84
  4SP5/23 4 5.5 200 188 179 171 161 148 133 108

 

 

型號 公稱直徑 尺寸( mm ) 重量(kg )
1~
110V-127V / 220V-240V
3~
380V-415V
P M T P M T
4SPm2/6   1¼"/1½" 281 363 594 2.8 7.2 10
4SPm2/8   1¼"/1½" 333 378 661 3.2 8 11.2
4SPm2/11 4SP2/11 1¼"/1½" 369 398 717 3.8 8.7 12.5
4SPm2/14 4SP2/14 1¼"/1½" 459 438 847 4.4 10.8 15.2
4SPm2/19 4SP2/19 1¼"/1½" 564 515 1029 5.5 13.8 19.3
4SPm2/25 4SP2/25 1¼"/1½" 690 590 1230 6.8 17.4 24.2
  4SP2/32 1¼"/1½" 837 605 1392 8.2 19.3 27.5
 

 
型號 公稱直徑 尺寸( mm ) 重量(kg )
1~
110V-127V / 220V-240V
3~
380V-415V
P M T P M T
4SPm3/4   1¼"/1½" 249 363 562 2.3 7.2 9.5
4SPm3/5   1¼"/1½" 270 378 598 2.6 8 10.6
4SPm3/7 4SP3/7 1¼"/1½" 312 398 660 3 8.7 11.7
4SPm3/11 4SP3/11 1¼"/1½" 396 438 784 3.8 10.8 14.6
4SPm3/14 4SP3/14 1¼"/1½" 459 515 924 4.4 13.8 18.2
4SPm3/20 4SP3/20 1¼"/1½" 585 590 1125 5.7 17.4 23.1
  4SP3/26 1¼"/1½" 711 605 1266 7 19.3 26.3
 

 
型號 公稱直徑 尺寸( mm ) 重量(kg )
1~
110V-127V / 220V-240V
3~
380V-415V
P M T P M T
4SPm5/4   1¼"/1½" 261 378 589 2.2 8 10.2
4SPm5/5 4SP5/5 1¼"/1½" 285 398 633 2.5 8.7 11.2
4SPm5/7 4SP5/7 1¼"/1½" 333 438 721 3 10.8 13.8
4SPm5/10 4SP5/10 1¼"/1½" 405 515 870 3.7 13.8 17.5
4SPm5/14 4SP5/14 1¼"/1½" 501 590 1041 4.6 17.4 22
  4SP5/18 1¼"/1½" 597 605 1152 5.6 19.3 24.9
  4SP5/23 1¼"/1½" 717 723 1390 6.8 21.9 28.7
 

配置 材料
泵體 AISI304 SS
電機支架 不銹鋼
電機軸 AISI304 SS
泵軸 AISI304 SS
葉輪 AISI304 SS
擴散器 AISI304 SS
軸承 C&U, NSK(根據需求)
機械密封 陶瓷/石墨,SIC /石墨或合金/石墨(根據需求)
耦合和出口 AISI304 SS
聯軸器 AISI304 SS
油室 鑄鐵,鑄銅(根據需求)
 

同類產品

国产午夜精品一二区理论影院_欧美日韩中文字幕在线观看_久操综合在线_中文日韩字幕一区在线观看 国产午夜精品一二区理论影院_欧美日韩中文字幕在线观看_久操综合在线_欧美日本一区亚洲欧美一区 国产午夜精品一二区理论影院_欧美日韩中文字幕在线观看_久操综合在线_欧美一区二区激情三区

32--------m.phvw.cn

257--------m.qdjjc.cn

140--------m.luo13761625765.cn

903--------m.bzp1.cn

612--------m.022-job.cn

913--------m.mounuefn.cn

883--------m.xlingling.cn

361--------m.vpma.cn

160--------m.cdwhdf.cn

989--------m.khox3v.cn